DATA SARANA DAN PRASARANA
- Selasa, 28 Februari 2023
- Administrator
- 4 komentar
SARANA PRASARANA MADRASAH
- Kepemilikan Tanahdan Penggunaan Tanah
| No. | Status Kepemilikan | Luas Tanah (m2) Menurut Status Sertifikat | ||
| Bersertifikat | BelumSertifikat | Total | ||
| 1 | HakMilikSendiri | YA | 7.864M2 | |
| 2 | Wakaf | |||
| 3 | HakGunaBangunan | |||
| 4 | Sewa/Kontrak | |||
| 5 | Pinjam/Menumpang | |||
| No. | Penggunaan | Luas Tanah Menurut Status Sertifikat (m2) | Status Kepemilikan | Status Penggunaan | ||
| Tanah | Bersertifikat | Belum | Total | |||
| Sertifikat | ||||||
| 1 | Bangunan | 1.657 m2 | 1.657 | Milik sendiri | ||
| 2 | Lapangan Olahraga | 215 m2 | 215 m2 | Milik sendiri | ||
| 3 | Halaman | |||||
| 4 | Kebun/Taman | 150 m2 | 215 m2 | Milik sendiri | ||
| 5 | Belum Digunakan | 6.207 | 6.207 | Milik sendiri | ||
2. Jumlah dan Kondisi Bangunan
| No. | JenisBangunan | JumlahRuanganMenurutKondisi | Status | Total Luas | |||
| Baik | Rusak | Rusak | Rusak | Kepemilikan | Bangunan (m2) | ||
| Ringan | Sedang | Berat | |||||
| 1 | Ruang Kelas | 12 | Milik sendiri | 672 | |||
| 2 | Ruang Kepala Madrasah | 1 | Milik sendiri | 30 | |||
| 3 | Ruang Guru | 2 | Milik sendiri | 50 | |||
| 4 | Ruang Tata Usaha | 1 | Milik sendiri | 48 | |||
| 5 | Laboratorium IPA (Sains) | 1 | Milik sendiri | 56 | |||
| 6 | LaboratoriumKomputer | 1 | Milik sendiri | 96 | |||
| 7 | LaboratoriumBahasa | - | |||||
| 8 | Laboratorium PAI | - | |||||
| 9 | RuangPerpustakaan | 1 | Milik sendiri | 56 | |||
| 10 | Ruang UKS | 1 | Milik sendiri | 20 | |||
| 11 | RuangKeterampilan | - | |||||
| 12 | RuangKesenian | - | |||||
| 13 | Toilet Guru | 1 | Milik sendiri | 6 | |||
| 14 | Toilet Siswa | 4 | Milik sendiri | 63 | |||
| 15 | RuangBimbinganKonseling (BK) | 1 | Milik sendiri | 35 | |||
| 16 | GedungSerbaGuna (Aula) | - | |||||
| 17 | Ruang OSIS | 1 | Milik sendiri | 30 | |||
| 18 | RuangPramuka | - | |||||
| 19 | Masjid/Mushola | 1 | Milik sendiri | 56 | |||
| 20 | Gedung/RuangOlahraga | - | |||||
| 21 | RumahDinas Guru | 1 | Milik sendiri | 30 | |||
| 22 | KamarAsramaSiswa (Putra) | - | |||||
| 23 | KamarAsramaSiswi (Putri) | - | |||||
| 24 | PosSatpam | 1 | Milik sendiri | 9 | |||
| 25 | Kantin | 2 | Milik sendiri | 24 | |||
3. Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran
| No. | JenisSarpras | Jumlah Sarpras Menurut Kondisi | Jumlah Ideal Sarpras | Status | |
| Kepemilikan | |||||
| Baik | Rusak | ||||
| 1 | Kursi Siswa | 180 | 35 | 215 | Milik sendiri |
| 2 | Meja Siswa | 175 | 36 | 211 | Milik sendiri |
| 3 | Loker Siswa | ||||
| 4 | Kursi Guru di Ruang Kelas | 11 | 1 | 15 | Milik sendiri |
| 5 | Meja Guru di Ruang Kelas | 11 | 1 | 15 | Milik sendiri |
| 6 | Papan Tulis | 9 | 3 | 12 | Milik sendiri |
| 7 | Lemari di Ruang Kelas | ||||
| 8 | Komputer/Laptop di Lab. Komputer | 5 | 2 | 8 | Milik sendiri |
| 9 | Alat Peraga PAI | ||||
| 10 | Alat Peraga IPA (Sains) | ||||
| 11 | Bola Sepak | 2 | 1 | 5 | Milik sendiri |
| 12 | Bola Voli | 2 | 1 | 3 | Milik sendiri |
| 13 | Bola Basket | 1 | 1 | 2 | Milik sendiri |
| 14 | Meja Pingpong (Tenis Meja) | ||||
| 15 | Lapangan Sepakbola/Futsal | ||||
| 16 | Lapangan Bulutangkis | ||||
| 17 | Lapangan Basket | ||||
| 18 | Lapangan Bola Voli | 1 | 1 | Milik sendiri | |
4. Ketersediaan Listrik
- SumberListrik : PLN
- DayaListrik (Watt) : 13000 Watt
5. Ketersediaan Air Sanitasi :
- Kecukupan Air : Cukup
- Sumber Air Sanitasi : Sumur / Bor
- Air Minum Siswa : Disediakan
6. Sarana Penunjang
| No. | JenisSarpras | JumlahSarprasMenurutKondisi | Status | |
| Baik | Rusak | Kepemilikan | ||
| 1 | Laptop (di luar yang ada di Lab. Komputer) | 8 | Milik sendiri | |
| 2 | Komputer (di luar yang ada di Lab. Komputer) | 1 | Milik sendiri | |
| 3 | Printer | 7 | 3 | Milik sendiri |
| 4 | Televisi | 1 | Milik sendiri | |
| 5 | Mesin Fotocopy | |||
| 6 | Mesin Fax | |||
| 7 | Mesin Scanner | |||
| 8 | LCD Proyektor | 1 | Milik sendiri | |
| 9 | Layar (Screen) | |||
| 10 | Meja Guru &Pegawai | 19 | Milik sendiri | |
| 11 | Kursi Guru &Pegawai | 10 | 9 | Milik sendiri |
| 12 | LemariArsip | 3 | 5 | Milik sendiri |
| 13 | KotakObat (P3K) | 1 | Milik sendiri | |
| 14 | Brankas | |||
| 15 | PengerasSuara | 1 | Milik sendiri | |
| 16 | Washtafel (TempatCuciTangan) | |||
| 17 | KendaraanOperasional (Motor) | 1 | Milik sendiri | |
| 18 | KendaraanOperasional (Mobil) | |||
| 29 | AC (PendinginRuangan) | 1 | Milik sendiri | |
7. KetersediaanJaringan Internet
- Kualitas Akses Internet : Baik
- Akses Internet Tersedia : Provider / Indihome
4 Komentar
25 Feb 2026 13:38
Insan kamil
"Apakah boleh minta file nya bapak ibu"
04 Oct 2025 11:12
Khoidir Uncu putra
"Boleh mintak File Sarprasnya Bapak Ibu"
21 Jul 2025 20:44
Zainul Abidin
"data sarprasnya sangat baik boleh dikirimkan format file sarprasnya bapak ibu"
22 Jan 2025 09:39
Muh Arsyad