DATA GURU
- Selasa, 28 Februari 2023
- Administrator
- 1 komentar
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK)
| NO | STATUS | JUMLAH PTK | ||||||||
| PNS | NON PNS | TOTAL | ||||||||
| Lk | Pr | Jlh | Lk | Pr | Jlh | Lk | Pr | Jlh | ||
| 1 | PENDIDIK | 3 | 10 | 13 | 3 | 7 | 10 | 6 | 17 | 23 |
| 2 | TENAGA KEPENDIDIKAN | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10 |
| Jumlah | 15 | 18 | 33 | |||||||
| NO | STATUS | GURU | ||||||||||||||
| KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ||||||||||||||||
| Belum S1 | S1 | S2 | S3 | TOTAL | ||||||||||||
| Lk | Prp | Jlh | Lk | Prp | Jlh | Lk | Prp | Jlh | Lk | Prp | Jlh | Lk | Prp | Jlh | ||
| 1 | KEMENAG | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | ||||||
| 2 | PEMDA | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3 | GBPNS | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | |||||||||
| Jumlah | 18 | 2 | 23 | |||||||||||||
| NO | STATUS | Guru Tersertifikasi | ||||||||
| Sudah | Belum | Total | ||||||||
| Lk | Prp | Jumlah | Lk | Prp | Jumlah | Lk | Prp | Jumlah | ||
| 1 | PNS KEMENAG | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | PNS PEMDA | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | GBPNS | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 7 | 10 |
| Jumlah | 12 | 11 | 23 | |||||||
1 Komentar
24 Aug 2024 17:29
Nur Jihan Rafitah