DATA KEUANGAN
- Selasa, 28 Februari 2023
- Administrator
- 0 komentar
DATA KEUANGAN
| No. | Jenis Pengeluaran | Jumlah (Rp) |
| 1 | Gaji/Tunjangan Guru danPegawai PNS | 1.337.339.000 |
| 2 | Honorarium Guru danPegawaiHonorer | 127.640.000 |
| 3 | PembelianSaranaPrasarana Madrasah (Kursi, Meja, dll) | 41.000.000 |
| 4 | Pembangunan Gedung | 200.000.000 |
| 5 | PemeliharaanGedungdanSaranaPrasarana Madrasah | 60.000.000 |
| 6 | PengembanganPerpustakaan | 3.800.000 |
| 7 | BiayaLanggananDayadanJasa (Listrik, Air, Telepon, dll) | 21.160.000 |
| 8 | KegiatanEkstrakurikulerSiswa (BiayaLatihan&Lomba) | 9.036.000 |
| 9 | BiayaPengembanganProfesi Guru | 15.500.000 |
| 10 | BiayaPelaksanaanUlangandanUjian | 21.589.000 |
| 11 | BiayaSeleksiCalonPesertaDidikBaru | 875 |
| 12 | PembelianBahanHabisPakai (ATK, SuratMenyurat, dll) | 27.666.000 |
| 13 | Pengeluaranlainnya | 241.990.000 |
| Jumlah | 2.107.595.000 | |
KEUANGAN DAN BANTUAN TAHUN 2019
|
No. |
SumberPenerimaan |
Jumlah (Rp) |
|
|
1. |
PemerintahPusat (APBN) |
Rp. 2.107.595.000 |
|